La región interandina del Ecuador, comúnmente conocida como la Sierra, es una región natural de dicho país que se extiende de norte a sur por los Andes.
Geografía
En la región interandina o sierra se encuentra la Cordillera de los Andes, y la atraviesa de Norte a Sur. Entre la cordillera occidental y oriental se encuentra una depresión que es el callejón interandino.
En este se fueron sedimentando los productos de la erosión de las dos cadenas montañosas y el material volcánico. Donde estos materiales se acumularon más, se formaron elevaciones o nudos que unieron las dos cordilleras.
Los nudos dividieron a esta región de trecho en trecho, a manera de una gigantesca escalera formando las hoyas o cuencas. Cada hoya tiene su río principal y una ciudad importante.
Volcanes y montañas más altos
Elevación | Altura (metros) | Provincia | |
---|---|---|---|
Chimborazo | 6310 | ![]() | Chimborazo |
Cotopaxi | 5987 | ![]() | Cotopaxi |
Cayambe | 5790 | ![]() | Pichincha |
Antisana | 5758 | ![]() | Napo |
El Altar | 5319 | ![]() | Chimborazo |
Sangay | 5260 | ![]() | Morona Santiago |
Illiniza Sur | 5248 | ![]() | Cotopaxi |
Illiniza Norte | 5126 | ![]() | Pichincha |
Tungurahua | 5023 | ![]() | Tungurahua |
Carihuairazo | 5020 | ![]() | Tungurahua |
Cotacachi | 4944 | ![]() | Imbabura |
Quilindaña | 4919 | ![]() | Napo |
Sincholagua | 4983 | ![]() | Pichincha |
Corazón | 4790 | ![]() | Pichincha |
Guagua Pichincha | 4787 | ![]() | Pichincha |
Chiles | 4723 | ![]() | Carchi |
Rumiñahui | 4721 | ![]() | Pichincha |
Ruco Pichincha | 4787 | ![]() | Pichincha |
Sarahurco | 4662 | ![]() | Pichincha |
Chusalongo | 4561 | ![]() | Pichincha |
Filo de Quitahuayco | 4560 | ![]() | Azuay |
Cerro Hermoso | 4480 | ![]() | Tungurahua |
Cerro Arquitectos | 4457 | ![]() | Azuay |
Atacazo | 4455 | ![]() | Pichincha |
Cerro Negro de Mayasquer | 4445 | ![]() | Carchi |
Igualata | 4432 | ![]() | Tungurahua |
Cerro Paragüillas | 4428 | ![]() | Azuay |
Chanior | 4300 | ![]() | Chimborazo |
Fuya Fuya | 4283 | ![]() | Pichincha |
Mojanda | 4212 | ![]() | Imbabura |
Pasochoa | 4199 | ![]() | Pichincha |
Soldados | 4137 | ![]() | Azuay |
Cusin | 4012 | ![]() | Imbabura |
Bermejo | 3963 | ![]() | Azuay |
Soche | 3955 | ![]() | Sucumbíos |
Quilotoa | 3910 | ![]() | Cotopaxi |
Nariguiña | 3906 | ![]() | Azuay |
Cubilche | 3821 | ![]() | Imbabura |
Sumaco | 3732 | ![]() | Napo |
Reventador | 3562 | ![]() | Sucumbío |
No hay comentarios:
Publicar un comentario